Cobertura de Analistas
Relações com Investidores
Serviços aos Acionistas
Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação |
|---|---|---|---|
Bradesco | Marcelo Mizrahi | 40,00 | Manter |
BTG Pactual | Eduardo Rosman | 37,00 | Manter |
Citi | Gustavo Schroden | 35,00 | Vender |
Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 36,80 | Manter |
Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | 40,00 | Manter |
HSBC | Carlos Gomez-Lopez | 46,00 | Comprar |
Itaú BBA | Pedro Leduc | 32,00 | Vender |
JP Morgan | Guilherme Grespan | 35,00 | Vender |
Merrill Lynch | Mario Pierry | 40,00 | Vender |
Morgan Stanley | Jorge Echevarria | 31,00 | Vender |
Safra | Daniel Vaz | 39,00 | Vender |
Santander | Henrique Navarro | 37,00 | Manter |
UBS | Kaio Prato | 35,00 | Manter |
