| Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Bradesco | Marcelo Mizrahi | 37,00 | Manter |
| BTG Pactual | Eduardo Rosman | 41,00 | Manter |
| Citi | Gustavo Schroden | 36,00 | Manter |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 40,40 | Manter |
| Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | 37,00 | Manter |
| HSBC | Carlos Gomez-Lopez | 46,00 | Comprar |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | 35,00 | Manter |
| JP Morgan | Guilherme Grespan | 34,00 | Vender |
| Merrill Lynch | Mario Pierry | 40,00 | Manter |
| Morgan Stanley | Jorge Echevarria | 35,00 | Manter |
| Safra | Daniel Vaz | 39,00 | Vender |
| Santander | Henrique Navarro | 37,00 | Manter |
| UBS | Kaio Prato | 36,00 | Manter |
Acessibilidade