| Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Bradesco | Marcelo Mizrahi | 39,00 | Manter |
| BTG Pactual | Eduardo Rosman | 41,00 | Manter |
| Citi | Gustavo Schroden | 32,00 | Manter |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 47,00 | Comprar |
| Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | 38,00 | Comprar |
| HSBC | Carlos Gomez-Lopez | 46,00 | Comprar |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | 37,00 | Manter |
| JP Morgan | Guilherme Grespan | 40,00 | Manter |
| Merrill Lynch | Mario Pierry | 40,00 | Manter |
| Morgan Stanley | Jorge Echevarria | 35,00 | Manter |
| Safra | Daniel Vaz | 47,00 | Comprar |
| Santander | Henrique Navarro | 42,00 | Manter |
| UBS | Kaio Prato | 36,00 | Manter |
Acessibilidade