Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação |
---|---|---|---|
Bradesco | Rafael Frade | 31,00 | Manter |
Brasil Plural | Eduardo Nishio | 38,00 | Comprar |
BTG Pactual | Eduardo Rosman | 33,00 | Comprar |
Citi | Jörg Friedemann | 32,20 | Comprar |
Credit Suisse | Lucas Lopes | 31,00 | Manter |
Goldman Sachs | Carlos Macedo | 34,70 | Comprar |
Itaú BBA | Thiago Batista | 34,00 | Comprar |
J.P.Morgan | Domingos Falavina | 31,00 | Manter |
Merrill Lynch | Mario Pierry | 36,00 | Comprar |
Morgan Stanley | Jorge Kuri | 33,00 | Comprar |
Santander | Henrique Navarro | 37,00 | Comprar |
UBS | Frederic De Mariz | 31,00 | Manter |
Atualizado em 23 de março de 2018.